ZÁKLADNÍ INFORMACE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiální název: | Obec Kaliště | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IČO: | 00286061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starosta: | Ing. František Szczyrba - 723 553 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místostarosta: | Jan Šindelář - 736 528 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Účetní: | Vladislava Čekalová - 606 831 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa: | Kaliště 4, 588 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datová schránka (ID): | njbbqwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: |
starosta[zavinac]obec-kaliste.cz mistostarosta[zavinac]obec-kaliste.cz ucetni[zavinac]obec-kaliste.cz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úřední hodiny | čtvrtek 16:00 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankovní spojení: | 1466997329/0800 ČS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obec je členem: | Mikroregionu Třešťsko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okres:Jihlava | Kraj: Vysočina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZUJ: 587338 | ID obce: 6626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet částí: 2 | Místní část: Býkovec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katastrální výměra: 877 ha | Počet obyvatel: 166 (k 1. 1. 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interaktivní 360° foto Interaktivní 360° video 2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Příjem info OÚ formou SMS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
náhodný výběr fotografií - Mix 2023 - kompletní galerie zde |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|