Úplně jiné počasí než před týdnem panovalo druhý zářijový víkend. Sobotní odpoledne jsme soutěžili v Nové Včelnici, která je zařazená do seriálu Táborské hasičské ligy (THL). Původní plány byli jiné, a to vyrazit do Krahulčí. Tam se ale rozhodli soutěž posunout o 14 dní až na 22.září. Příjezd na sportovní areál ve Včelnici byl trochu komplikovaný, nakonec jsme však cestu našli. To už většina týmů byla na místě, proto jsme se na startovní listinu zapsali jako 23. z celkem 31 týmů mužů. Běhalo se na fotbalovém hřišti a základna byla na atletickém oválu hned u vodního příkopu pro disciplínu Steeplechase. Jelikož je soutěž součástí THL, běželo se zde s úzkými hadicemi (na 3B). Tentokrát nám je propůjčili kluci z Krahulčí, a to i na trénink, protože tento víkend nikde nesoutěžili. Start se vydařil, neulili jsme. Vše vypadalo, že předvedeme i dobrý čas (koš za průměrných 4,51). Lukáš měl však malé problémy na narážení (voda z mašiny až za 10,50) a útočníci sestřelovali terče z větší vzdálenosti než měli. Na levém proudu jsme dosáli času 19,78s. Na proudu pravém došlo k prostřiku a výsledný čas proto byl 21,64s, setinu sekundy za týmem před námi. Přesto jsme byli rádi za náš nejlepší čas na úzké hadice (3B). Dvacáté místo také nebylo za velké konkurence propadákem. Po našem útoku jsme se šli posilnit místní gastronomií a sledovali zbývající výkony mužů, žen a poté finále nejlepších 5 družstev mužů na 2B. Hned po vyhlášení jsme zde nezůstali, neboť jsme chvátali na schůzi, která se ovšem nakonec nekonala.
NO | Tým | Okres | 1.terč | Výsl. čas |
1. | Chářovice | BN | 16,75L | 16,88s |
2. | Jankov | BN | 16,98P | 17,03s |
3. | Heřmaneč | JH | 17,29P | 17,40s |
4. | Daměnice | BN | 17,38P | 17,58s |
5. | Dvorce A | TA | 17,45P | 17,70s |
6. | Jablonná | PB | 17,26L | 18,18s |
7. | Tučapy A | TA | 17,53P | 18,22s |
8. | Chrbonín A | TA | 17,84P | 18,37s |
9. | Strmilov | JH | 17,85P | 18,57s |
10. | Bohdalín | PE | 18,59L | 18,60s |
11. | Jaronice | CB | 18,21L | 18,74s |
12. | Kamenice nad Lipou | PE | 18,16L | 18,96s |
13. | Ústrašice B | TA | 18,84P | 19,06s |
14. | Načeradec A | BN | 18,00L | 19,08s |
15. | Slapy | TA | 17,34L | 19,30s |
16. | Skalice | TA | 18,47P | 19,47s |
17. | Zhoř u Tábora | TA | 18,36L | 19,61s |
18. | Tučapy B | TA | 20,75P | 21,00s |
19. | Košice | TA | 21,33L | 21,63s |
20. | Kaliště | JI | 19,78L | 21,64s |
21. | Načeradec B | JH | 21,98L | 22,73s |
22. | Zdešov | JH | 22,32L | 23,67s |
23. | Kozmice | TA | 22,08L | 23,80s |
24. | Zárybničná Lhota | TA | 21,80L | 24,08s |
25. | Nová Včelnice | JH | 22,48L | 24,80s |
26. | Chýnov | TA | 19,24L | 26,14s |
27. | Chlum u Třeboně | JH | 18,87P | 31,73s |
28. | Žďár | JH | D | D |
28. | Chválkov | PE | D | D |
28. | Řepeč | TA | D | D |
28. | Chotěmice | TA | 16:65L | N |
Zdroj výsledků - http://www.thliga.cz/index.php?p=273
SDH Kaliště - 21,64s |
---|
|
Komentáře