| Datum | Místo | Poznámky | Vzdálenost |
| 19.4. | Zdešov (JH) | Velikonoční soutěž, 2B | 16km |
| 26.4. | Český Rudolec (JH) | 22km | |
| 3.5. | Markvarec (JH) | PLPÚ | 20km |
| 10.5. | Kaliště (JI) | Memoriál Františka Pizy, XVII.ročník | 0km |
| 17.5. | Ždár (JH) | THL | 21km |
| 24.5. | Heřmaneč (JH) | JHČL | 14km |
| Častrov | 14km | ||
| 25.5. | Trnava (TR) | JOP | 63km |
| 31.5. | Nová Ves (JI) | Krpál | 7km |
| 7.6. | Panské Dubenky (JI) | Pohár soptíka | 4km |
| 14.6. | Dolní němčice (JH) | JOP | 24km |
| Horní Pole (JH) | JHHL | 4km | |
| 15.6. | Horky (TR) | JOP | 44km |
| 21.6. | Kamenice nad Lipou (PE) | PLPÚ, noční, 2B | 22km |
| 22.6. | Nevcehle (JI) | JOP | 29km |
| 28.6. | Bohdalín (PE) | PLPÚ | 26km |
| 4.7. | Horní Meziříčko (JH) | Noční soutěž | 12km |
| 6.7. | Mladoňovice (TR) | JOP | 45km |
| 12.7. | Kaliště (JI) | PLPÚ, Javořická noční soutěž, III.ročník | 0km |
| 19.7. | Strmilov (JH) | THL | 15km |
| Rynárec (PE) | PLPÚ, 2B | 23km | |
| Mrákotín (JI) | Putovní pohár městyse Mrákotín | 14km | |
| Krasonice (JI) | JOP | 37km | |
| 26.7. | Horní Němčice (JH) | Noční soutěž JHHL | 10km |
| 2.8. | Jakubov (TR) | JOP | 51km |
| Studená | JHHL | 7km | |
| 3.8. | Jedlejov (JI) | JOP | 23km |
| 9.8. | Předín (TR) | JOP | 40km |
| 16.8. | Zahrádky (JH) | JHHL | 7km |
| Rohovka (PE) | 18km | ||
| 23.8. | Vranín (TR) | JOP | 55km |
| Pelhřimov (PE) | PLPÚ | 29km | |
| 24.8. | Pavlov (JI) | JOP | 27km |
| 30.8. | Žirovnice (PE) | PLPÚ, noční | 10km |
| 6.9. | Stará říše (JI) | JOP | 33km |
| Nová Včelnice (JH) | PLPÚ | 19km | |
| 13.9. | Heřmaneč (JH) | PLPÚ | 14km |
| 21.9. | Markvarec (JH) | JHČL | 20km |
PLPÚ - Pelhřimovská liga v PÚ
THL - Táborská hasičská liga
JHČL - Jihočeská hasičská liga
JOP - Jihlavská Openliga
JHHL - Jindřichohradecká hasičská liga