NO | Datum | Místo | B | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí | Poznámka |
1. | 26.3. | Zdešov (JH) | 2B | 20,09 | --- | 38./56 | Velikonoční soutěž, úzké hadice |
2. | 7.5. | Kaliště | 3B | 21,04 | --- | 12./26 | PLPÚ |
3. | 14.5. | Horní Meziříčko (JH) | 2B | 31,46 | --- | 7./14 | O poháry |
Horní Mezříčko (JH) | 2B | 26,38 | --- | 8./14 | O ceny | ||
4. | 21.5. | Horní Dubenky (JI) | 2B | 19,46 | 77,09 | 1./5 | Okrsek, čas 2 - překážky |
5. | 28.5. | Panské Dubenky (JI) | 2B | 32,97 | --- | 13./14 | JHHL |
Panské Dubenky (JI) | 2B | 22,52 | --- | 8./15 | O pohár Soptíka | ||
6. | 4.6. | Nová Ves (JI) | 2B | 19,75 | 30 | 3./7 | Krpál |
7. | 18.6. | Kamenice nad Lipou (PE) | 2B | 17,98 | --- | 6./28 | PLPÚ |
8. | 5.7. | Střížov (JI) | 3B | D | --- | 15./18 | PLPÚ |
9. | 9.7. | Batelov (JI) | 3B | N | --- | 17./23 | Noční soutěž |
10. | 16.7. | Český Rudolec (JH) | 3B | 40,41 | --- | 18./24 | PLPÚ |
11. | 16.7. | Kaliště | 2B | 17,95 | --- | 10./22 | PLPÚ |
12. | 30.7. | Kamenice n. L. (PE) | 3B | 20,68 | --- | 13./20 | PLPÚ |
13. | 20.8. | Bílý Kámen (JI) | 3B | 21,05 | --- | 14./19 | PLPÚ |
14. | 27.8. | Žirovnice (PE) | 3B | 24,46 | --- | 11./20 | PLPÚ |
15. | 17.9. | Bohdalín (PE) | 3B | 20,71 | --- | 17./22 | PLPÚ |
16. | 24.9. | Heřmaneč (JH) | 3B | N | --- | 17./20 | PLPÚ |
17. | 1.10. | Markvarec (JH) | 3B | 21,50 | --- | 13./20 | PLPÚ |
18. | 15.10. | Libkova Voda (PE) | 2B | 17,10 | 24,63 | 5./8 | O pohár SDH |
19. | 3.12. | Český Rudolec (JH) | 2B | 22,51 | --- | 39./69 | Mikulášská soutěž |
Hodnocení druhé poloviny ligové sezóny.
Javořická noční soutěž, 5. ročník
Po dlouhé době se nám zadařilo.
Sezóna začala i na rozhazování.