NO | Datum | Místo | B | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí | Poznámka |
1. | 5.5. | Zdešov | 3B | 1,05,49 | --- | 13./20 | Sání, nalév. terče, rozh. |
2. | 12.5. | Kaliště | 2B | 21,62 | 21,86 | 3./12 | Čas 2 - finále |
3. | 19.5. | Klatovec | 3B | N | 89,31 | 5./5 | Okrsek, čas 2 - překážky |
4. | 26.5. | Častrov | 3B | 23,72 | --- | 2./5 | |
5. | 2.6. | Nová Ves | 2B | 22,87 | 7./11 | Pod Májí | |
6. | 9.6. | Panské Dubenky | 3B | 24,41 | --- | 4./16 | |
7. | 16.6. | Horní Olešná | 2B | 25,5 | 30,1 | 2./8 | Sání, rozh., časy sčítány |
8. | 16.6. | Kamenice n. L. noční | 2B | N | --- | 30./34 | Úzké hadice, THL |
9. | 23.6. | Jihlávka | 3B | 45,00 | 44,38 | 1./10 | Netradiční útok |
Jihlávka | 3B | 33,53 | --- | 1./3 | Putovní pohár Škubánka,netr. | ||
10. | 30.6. | Suchá | 3B | 22,48 | 32,36 | 3./9 | |
11. | 6.7. | Horní Meziříčko noční | 2B | 24,15 | 42,35 | 11./19 | Sání, rozh., časy sčítány |
12. | 7.7. | Mrákotín | 2B | 32,66 | 23,35 | 5./6 | |
Mrákotín | 2B | 43,53 | --- | 2./5 | Pohár Starosty obce,netrad. | ||
13. | 7.7. | Batelov | 3B | N | --- | 14./17 | Úzké hadice |
14. | 14.7. | Kaliště Javořická noční | 2B | N | --- | 13./19 | |
Kaliště Javořická noční | 2B | 39,50 | --- | 6./6 | Finále o putovní pohár | ||
15. | 21.7. | Rácov | 3B | 28,74 | --- | 7./14 | |
16. | 4.8. | Horní Meziříčko | 2B | 23.46 | --- | 6./18 | O poháry |
Horní Meziříčko | 2B | 27,38 | --- | 8./18 | O sponzorské dary | ||
17. | 25.8. | Zahrádky | 2B | 24,54 | --- | 4./12 | O poháry obce |
Zahrádky | 2B | 26,54 | --- | 2./12 | O sponzorské dary | ||
18. | 25.8. | Jindřichovice | 2B | 23,08 | --- | 14./19 | Úzké hadice |
19. | 1.9. | Horní Dubenky | 2B | 18,99 | 21,34 | 2./7 | |
20. | 8.9. | Nová Včelnice | 3B | 21,64 | --- | 20./31 | Úzké hadice, THL |
21. | 15.9. | Čenkov | 3B | 26,05 | 27,09 | 6./12 | |
22. | 15.9. | Horní Němčice | 2B | 31,50 | 28 | 4./15 | Sání, rozh., časy sčítány |
23. | 22.9. | Krahulčí | 2B | 34,42 | 23,78 | 4./10 | PS12 |
Krahulčí | 2B | 31,99 | 18,90 | 2./7 | Speciály, úzké hadice | ||
24. | 29.9. | Horní Ves | 2B | 63,60 | 59,36 | 2./7 | Tuzemák Tour 2012 |
XV.ročník Memoriálu Františka Pizy