NO | Datum | Místo | B | Čas 1 | Čas 2 | Pořadí | Poznámka |
1. | 30.3. | Zdešov (JH) | 2B | N | --- | 34./38 | Velikonoční s., úzké hadice |
2. | 4.5. | Český Rudolec (JH) | 3B | 23,81 | 21,72 | 7./14 | Úzké hadice |
3. | 11.5. | Kaliště (JI) | 2B | 21,50 | 19,23 | 2./17 | Memoriál Fr. Pizy |
4. | 18.5. | Žďár (JH) | 3B | 24,09 | --- | 20./30 | THL, úzké hadice |
5. | 25.5. | Jihlávka (JI) | 3B | 45,04 | 86,23 | 2./5 | Okrsek, čas 2 - překážky |
Jihlávka (JI) | 3B | 80,13 | --- | 4./5 | Netradiční útok | ||
6. | 1.6. | Nová Ves (JI) | 2B | 23,29 | 23,31 | 5./9 | Krpál |
7. | 8.6. | Bohdalín (PE) | 3B | 23,07 | --- | 9./13 | PLPÚ, úzké hadice |
8. | 8.6. | Panské Dubenky (JI) | 3B | 22,86 | --- | 1./12 | Pohár Soptíka |
9. | 15.6. | Horní Olešná (JH) | 2B | 27,53 | 25,54 | 2./9 | Rozhaz., časy sčítány |
10. | 22.6. | Kamenice n.L. (PE) | 2B | N | --- | 27./34 | PLPÚ, THL, úzké h., noční |
11. | 23.6. | Nevcehle (JI) | 3B | 23,23 | --- | 24./31 | JOL, úzké hadice |
12. | 5.7. | Horní Meziříčko (JH) | 2B | 24,88 | 27,53 | 5./20 | Rozhaz., časy sčítány, noční |
13. | 6.7. | Batelov (JI) | 3B | 25,3 | --- | 7./23 | Noční, úzké hadice |
14. | 13.7. | Mrákotín (JI) | 2B | 18,39 | --- | 1./7 | |
Mrákotín (JI) | 2B | 18,54 | --- | 1./7 | Pohár starosty městyse | ||
15. | 13.7. | Kaliště (JI) | 2B | 17,04 | --- | 5./28 | PLPÚ, Javořická noční, úzké |
16. | 20.7. | Strmilov (JH) | 3B | 22,03 | --- | 18./29 | THL, úzké hadice |
17. | 3.8. | Horní Meziříčko (JH) | 2B | 22,89 | --- | 6./16 | Rozhazování, o poháry |
Horní Meziříčko (JH) | 2B | 21,92 | --- | 6./16 | Rozhazování, o ceny | ||
18. | 4.8. | Sedlejov (JI) | 3B | 26,38 | --- | 22./30 | JOL, úzké hadice |
19. | 17.8. | Zahrádky (JH) | 2B | 24,22 | --- | 4./12 | Rozhazování, o poháry |
Zahrádky (JH) | 2B | 25,75 | --- | 7./12 | Rozhazování, o ceny | ||
20. | 24.8. | Pelhřimov (PE) | 2B | 18,89 | --- | 7./20 | PLPÚ, úzké hadice |
21. | 31.8. | Horní Dubenky (JI) | 2B | 17,62 | 19,21 | 1./7 | Áčko, časy sčítány |
Horní Dubenky (JI) | 2B | 24,78 | 21,68 | 6./7 | Béčko, časy sčítány | ||
22. | 31.8. | Žirovnice (PE) | 3B | N | --- | 19./25 | PLPÚ, noční, úzké hadice |
23. | 31.8. | Horní Němčice (JH) | 2B | 27,36 | 21,70 | 2./15 | Rozhazování, noční |
24. | 21.9. | Rohovka (PE) | 2B | 17,34 | --- | 2./20 | PLPÚ, úzké hadice |
25. | 28.9. | Heřmaneč (JH) | 2B | 17,54 | 21,20 | 12./19 | úzké hadice |
26. | 7.12. | Český Rudolec (JH) | 2B | N | --- | 42./45 | Mikulášská, úzké hadice |
Druhé místo na poslední soutěži PLPÚ.
Noční dvojboj se sladkou tečkou.
S dvěma týmy a pohárovými ambicemi.
Bodový zisk z historického centra města.
Bez tréninku s průměrnými výsledky.
Ve staronové sestavě jsme příliš nezazářili.
Nové rekordy na bednu nestačily.
Trápení na Táborské lize pokračuje.
Vylepšení osobního rekordu vyneslo dvojnásobné vítězství.
Červencové svátky s nočními soutěžemi.
Ligový víkend s hořkou příchutí.
Druhé místo v netradiční sestavě.